5月份,各地區各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署,科學統籌疫情常態化防控和經濟社會發展,復工復產復商復市扎實推進,生產需求繼續改善,就業物價總體平穩,積極變化累積增多,國民經濟逐步恢復。
一、工業生產繼續回升,裝備制造業和高技術制造業較快增長
5月份,全國規模以上工業增加值同比增長4.4%,增速比4月份加快0.5個百分點;環比增長1.53%。1-5月份,全國規模以上工業增加值同比下降2.8%,降幅比1-4月份收窄2.1個百分點。5月份,分經濟類型看,國有控股企業增加值同比增長2.1%;股份制企業增長4.8%,外商及港澳臺商投資企業增長3.4%;私營企業增長7.1%。分三大門類看,采礦業增加值增長1.1%,制造業增長5.2%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長3.6%。5月份,裝備制造業和高技術制造業增加值分別增長9.5%和8.9%,快于規模以上工業5.1和4.5個百分點。從產品產量看,挖掘、鏟土運輸機械,微型計算機設備,光纜,汽車,工業機器人產量同比分別增長62.1%、22.3%、20.8%、19.0%、16.9%。
1-4月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額12598億元,同比下降27.4%,降幅比1-3月份收窄9.3個百分點;4月份,規模以上工業企業利潤總額同比下降4.3%,降幅比3月份收窄30.6個百分點。
二、服務業生產指數增速由負轉正,現代服務業增勢較好
5月份,全國服務業生產指數同比增長1.0%,4月份為下降4.5%。1-5月份,服務業生產指數同比下降7.7%,降幅比1-4月份收窄2.2個百分點。從主要行業看,5月份,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,房地產業,金融業生產指數同比分別增長12.9%、7.1%、5.2%,比4月份分別加快7.7、6.0、0.8個百分點;批發和零售業,住宿和餐飲業同比分別下降2.1%、21.7%,降幅比4月份分別收窄4.5、12.0個百分點。1-4月份,規模以上服務業企業營業收入同比下降8.6%,降幅比1-3月份收窄2.9個百分點,其中信息傳輸、軟件和信息技術服務業增長6.9%。
三、市場銷售逐步回暖,消費升級類商品和網上零售持續向好
5月份,社會消費品零售總額31973億元,同比下降2.8%,降幅比4月份收窄4.7個百分點;環比增長0.79%。1-5月份,社會消費品零售總額138730億元,同比下降13.5%,降幅比1-4月份收窄2.7個百分點。5月份,按經營單位所在地分,城鎮消費品零售額27881億元,同比下降2.8%;鄉村消費品零售額4092億元,下降3.2%。按消費類型分,餐飲收入3013億元,下降18.9%;商品零售28959億元,下降0.8%。基本生活類商品銷售較快增長,5月份,限額以上單位商品零售額中,日用品類、飲料類、糧油食品類同比分別增長17.3%、16.7%、11.4%。消費升級類商品銷售持續改善,5月份,體育娛樂用品類和化妝品類商品分別增長15.4%和12.9%,比4月份分別加快3.8和9.4個百分點;汽車類增長3.5%。網上零售持續向好,1-5月份,全國網上零售額40176億元,同比增長4.5%,比1-4月份加快2.8個百分點;其中,實物商品網上零售額增長11.5%,比1-4月份加快2.9個百分點,占社會消費品零售總額的比重為24.3%,比1-4月份提高0.2個百分點。
四、固定資產投資降幅明顯收窄,高技術產業和社會領域投資增速由負轉正
1-5月份,全國固定資產投資(不含農戶)199194億元,同比下降6.3%,降幅比1-4月份收窄4.0個百分點;5月份環比增長5.87%。分領域看,基礎設施投資同比下降6.3%,制造業投資下降14.8%,房地產開發投資下降0.3%,降幅分別比1-4月份收窄5.5、4.0、3.0個百分點。全國商品房銷售面積48703萬平方米,同比下降12.3%;商品房銷售額46269億元,下降10.6%,降幅分別比1-4月份收窄7.0和8.0個百分點。分產業看,第一產業投資同比持平,1-4月份為下降5.4%;第二產業投資下降11.8%,第三產業投資下降3.9%,降幅分別比1-4月份收窄4.2、3.9個百分點。高技術產業投資增長1.9%,1-4月份為下降3.0%;其中高技術制造業和高技術服務業投資分別增長2.7%和0.5%。高技術制造業中,計算機及辦公設備制造業、醫藥制造業分別增長12.0%、6.9%;高技術服務業中,電子商務服務業、科技成果轉化服務業投資分別增長25.4%、25.2%。社會領域投資增長3.6%,1-4月份為下降3.1%;其中教育、衛生投資分別增長10.4%、9.5%,比1-4月份分別加快7.5、4.8個百分點。
五、居民消費價格漲幅回落,工業生產者出廠價格降幅擴大
5月份,全國居民消費價格同比上漲2.4%,漲幅比4月份回落0.9個百分點;環比下降0.8%。1-5月份,全國居民消費價格同比上漲4.1%。分類別看,5月份,食品煙酒價格同比上漲8.5%,衣著下降0.4%,居住下降0.5%,生活用品及服務上漲0.1%,交通和通信下降5.1%,教育文化和娛樂上漲2.2%,醫療保健上漲2.1%,其他用品和服務上漲5.3%。在食品煙酒價格中,豬肉上漲81.7%,糧食上漲1.5%,鮮菜下降8.5%,鮮果下降19.3%。扣除食品和能源價格后的核心CPI上漲1.1%,與4月份持平。
5月份,全國工業生產者出廠價格同比下降3.7%,降幅比4月份擴大0.6個百分點;環比下降0.4%。工業生產者購進價格同比下降5.0%,環比下降1.2%。1-5月份,全國工業生產者出廠價格和工業生產者購進價格同比分別下降1.7%和2.2%。
六、城鎮調查失業率總體穩定,新增就業略有減少
5月份,全國城鎮調查失業率為5.9%,比4月份下降0.1個百分點;其中25-59歲人口調查失業率為5.4%,下降0.1個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.9%,比4月份上升0.1個百分點。5月份,全國企業就業人員周平均工作時間為46.1小時,比4月份增加1.8小時。1-5月份,全國城鎮新增就業460萬人,與上年同期相比少增137萬人。
七、貨物出口保持增長,貿易順差有所擴大
5月份,貨物進出口總額24696億元,同比下降4.9%。其中,出口14562億元,增長1.4%;進口10134億元,下降12.7%。進出口相抵,貿易順差4427億元,比4月份擴大1246億元。1-5月份,貨物進出口總額115381億元,同比下降4.9%。其中,出口61989億元,下降4.7%;進口53391億元,下降5.2%。貿易方式結構繼續優化。1-5月份,一般貿易進出口占進出口總額的比重為59.9%,比上年同期提高0.1個百分點。民營企業進出口占進出口總額的比重為44.3%,比上年同期提高2.9個百分點。
八、金融信貸較快增長,市場預期總體穩定
5月末,社會融資規模存量為268萬億元,同比增長12.5%;其中對實體經濟發放的人民幣貸款余額為162萬億元,增長13.3%。廣義貨幣(M2)余額210萬億元,同比增長11.1%,增速與4月末持平;狹義貨幣(M1)余額58萬億元,增長6.8%,增速比4月末高1.3個百分點;流通中貨幣(M0)余額8萬億元,增長9.5%。5月末,人民幣貸款余額163萬億元,同比增長13.2%,增速比4月末高0.1個百分點。5月份,人民幣貸款增加1.48萬億元,同比多增2984億元。
5月份,綜合PMI產出指數為53.4%,與4月份持平。制造業采購經理指數為50.6%,比4月份回落0.2個百分點。非制造業商務活動指數為53.6%,比4月份上升0.4個百分點;其中建筑業商務活動指數為60.8%,上升1.1個百分點,服務業商務活動指數為52.3%,上升0.2個百分點。
總的來看,5月份主要經濟指標持續改善,經濟運行延續復蘇態勢。同時也要看到,境外疫情和世界經濟形勢更趨嚴峻復雜,國內經濟穩定運行仍面臨較多風險挑戰。下一步,要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實全國“兩會”和政府工作報告精神,緊扣全面建成小康社會目標任務,統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅決打好三大攻堅戰,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六保”任務,狠抓各項政策舉措早落地早見效,努力完成全年經濟社會發展目標任務。
附注
(1)規模以上工業增加值及其分類項目增長速度按可比價計算,為實際增長速度;其他指標除特殊說明外,均按現價計算,為名義增長速度。
(2)規模以上工業的統計范圍為年主營業務收入2000萬元及以上的工業企業。
由于規模以上工業企業范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算產品產量等各項指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業統計范圍盡可能相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。主要原因:一是統計單位范圍發生變化。每年有部分企業達到規模納入調查范圍,也有部分企業因規模變小退出調查范圍,還有新建投產企業、破產、注(吊)銷企業等影響。二是部分企業集團(公司)產品產量數據存在跨地區重復統計現象,根據專項調查對企業集團(公司)跨地區重復產量進行了剔重。
(3)服務業生產指數是指剔除價格因素后,服務業報告期相對于基期的產出變化。
(4)社會消費品零售總額統計范圍是從事商品零售活動或提供餐飲服務的法人企業、產業活動單位和個體戶。其中,限額以上單位是指年主營業務收入2000萬元及以上的批發業企業(單位)、500萬元及以上的零售業企業(單位)、200萬元及以上的住宿和餐飲業企業(單位)。
由于限額以上批發和零售業、住宿和餐飲業企業(單位)范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算限額以上單位消費品零售額等各項指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業(單位)統計范圍相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。主要原因是每年都有部分企業(單位)達到限額標準納入調查范圍,同時也有部分企業(單位)因規模變小達不到限額標準退出調查范圍,還有新開業企業、破產、注(吊)銷企業(單位)的影響。
網上零售額是指通過公共網絡交易平臺(包括自建網站和第三方平臺)實現的商品和服務零售額之和。商品和服務包括實物商品和非實物商品(如虛擬商品、服務類商品等)。
社會消費品零售總額包括實物商品網上零售額,不包括非實物商品網上零售額。
根據第四次全國經濟普查結果對2019年社會消費品零售總額進行了修訂,2020年月度增速按照可比口徑計算。
(5)根據第四次全國經濟普查、統計執法檢查和統計調查制度規定,對上年同期固定資產投資數據進行修訂,增速按可比口徑計算。
(6)就業人員是指16周歲及以上,有勞動能力,為取得勞動報酬或經營收入而從事一定社會勞動的人員。
(7)城鎮新增就業人員數據來源于人力資源和社會保障部;進出口數據來源于海關總署;貨幣信貸數據來源于中國人民銀行。
(8)部分數據因四舍五入,存在總計與分項合計不等的情況。
附表
2020
指 標 | 5月 | 1-5月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絕對量 |
同比增長 (%) |
絕對量 |
同比增長 (%) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、規模以上工業增加值 | … | 4.4 | … | -2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)分經濟類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國有控股企業 | … | 2.1 | … | -3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份制企業 | … | 4.8 | … | -2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外商及港澳臺商投資企業 | … | 3.4 | … | -5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私營企業 | … | 7.1 | … | -1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)分三大門類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采礦業 | … | 1.1 | … | -1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造業 | … | 5.2 | … | -2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 3.6 | … | -2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)主要行業增加值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紡織業 | … | 4.3 | … | -6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學原料和化學制品制造業 | … | 3.9 | … | -2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金屬礦物制品業 | … | 5.5 | … | -4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 6.1 | … | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用設備制造業 | … | 7.3 | … | -4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽車制造業 | … | 12.2 | … | -7.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 2.5 | … | -4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣機械和器材制造業 | … | 6.8 | … | -2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
