考生和家長最為關注的就是如何挑選學校,學校的招生信息是大家最關心的問題。那么,重慶工程職業技術學院都有哪些專業今年招生呢?都招多少人呢?
2020重慶工程職業技術學院招生專業
專業代號 | 專業代碼 | 專業名稱(點擊專業進入專業介紹) | 學制 | 合計 | 文科生 | 理科生 | 美術生 | 中職生 | 中職生類別 |
人數總計: | 3382 | 710 | 1867 | 26 | 779 | ||||
1 | 560301 | 機電一體化技術(專本貫通) | 3 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
2 | 560304 | 智能控制技術(專本貫通) | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
3 | 610307 | 物聯網工程技術(專本貫通) | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
4 | 640101 | 旅游管理(專本貫通) | 3 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 560101 | 機械設計與制造 | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 機械加工類 |
12 | 560103 | 數控技術 | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 機械加工類 |
13 | 560301 | 機電一體化技術 | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 機械加工類(5)、電氣技術類(5) |
14 | 560302 | 電氣自動化技術 | 3 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
15 | 560304 | 智能控制技術 | 3 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
16 | 560309 | 工業機器人技術 | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 電氣技術類 |
17 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 40 | 0 | 30 | 0 | 10 | 汽車類 |
18 | 560703 | 汽車電子技術 | 3 | 40 | 0 | 10 | 0 | 30 | 汽車類 |
19 | 560707 | 新能源汽車技術 | 3 | 40 | 5 | 25 | 0 | 10 | 汽車類 |
20 | 600602 | 城市軌道交通機電技術 | 3 | 40 | 0 | 30 | 0 | 10 | 電氣技術類 |
21 | 610101 | 電子信息工程技術 | 3 | 45 | 0 | 10 | 0 | 35 | 電子技術類 |
22 | 610119 | 物聯網應用技術 | 3 | 60 | 0 | 25 | 0 | 35 | 計算機類(15)、電子技術類(20) |
23 | 610201 | 計算機應用技術 | 3 | 50 | 10 | 10 | 0 | 30 | 計算機類 |
24 | 610202 | 計算機網絡技術 | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 計算機類 |
25 | 610205 | 網站技術 | 3 | 47 | 0 | 37 | 0 | 10 | 計算機類 |
26 | 610211 | 信息安全與管理 | 3 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 計算機類 |
27 | 610213 | 云計算技術與應用 | 3 | 60 | 0 | 50 | 0 | 10 | 計算機類 |
28 | 610215 | 大數據技術與應用 | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
29 | 610217 | 人工智能技術服務 | 3 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
30 | 610302 | 移動通信技術 | 3 | 60 | 0 | 50 | 0 | 10 | 計算機類(5)、電子技術類(5) |
31 | 610307 | 物聯網工程技術 | 3 | 50 | 0 | 30 | 0 | 20 | 計算機類(10)、電子技術類(10) |
32 | 540301 | 建筑工程技術 | 3 | 120 | 0 | 100 | 0 | 20 | 土建類 |
33 | 540302 | 地下與隧道工程技術 | 3 | 45 | 10 | 30 | 0 | 5 | 土建類 |
34 | 540502 | 工程造價 | 3 | 110 | 20 | 80 | 0 | 10 | 土建類 |
35 | 540504 | 建設項目信息化管理 | 3 | 45 | 20 | 20 | 0 | 5 | 土建類 |
36 | 540505 | 建設工程監理 | 3 | 45 | 15 | 25 | 0 | 5 | 土建類 |
37 | 540601 | 市政工程技術 | 3 | 45 | 10 | 30 | 0 | 5 | 土建類 |
38 | 600202 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 100 | 5 | 85 | 0 | 10 | 土建類 |
39 | 630209 | 互聯網金融 | 3 | 45 | 35 | 10 | 0 | 0 | |
40 | 630302 | 會計 | 3 | 100 | 65 | 15 | 0 | 20 | 會計類 |
41 | 630701 | 市場營銷 | 3 | 45 | 30 | 5 | 0 | 10 | 電子商務類 |
42 | 630903 | 物流管理 | 3 | 90 | 75 | 10 | 0 | 5 | 電子商務類 |
43 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 45 | 30 | 5 | 0 | 10 | 旅游類 |
44 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 45 | 35 | 0 | 0 | 10 | 旅游類 |
45 | 520105 | 寶玉石鑒定與加工 | 3 | 60 | 20 | 10 | 0 | 30 | 旅游類 |
46 | 520202 | 水文與工程地質 | 3 | 50 | 15 | 30 | 0 | 5 | 土建類 |
47 | 520206 | 地質災害調查與防治 | 3 | 40 | 5 | 5 | 0 | 30 | 計算機類 |
48 | 520301 | 工程測量技術 | 3 | 100 | 10 | 75 | 0 | 15 | 土建類 |
49 | 520304 | 測繪地理信息技術 | 3 | 50 | 5 | 5 | 0 | 40 | 計算機類 |
50 | 520305 | 地籍測繪與土地管理 | 3 | 50 | 25 | 10 | 0 | 15 | 電子商務類 |
51 | 560610 | 無人機應用技術 | 3 | 110 | 0 | 50 | 0 | 60 | 電子技術類(50)、計算機類(10) |
52 | 520501 | 煤礦開采技術 | 3 | 40 | 10 | 30 | 0 | 0 | |
53 | 520504 | 礦井通風與安全 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 520801 | 環境監測與控制技術 | 3 | 50 | 5 | 15 | 0 | 30 | 計算機類 |
55 | 520804 | 環境工程技術 | 3 | 50 | 5 | 15 | 0 | 30 | 機械加工類 |
56 | 520904 | 安全技術與管理 | 3 | 100 | 30 | 30 | 0 | 40 | 計算機類 |
57 | 520907 | 職業衛生技術與管理 | 3 | 60 | 10 | 10 | 0 | 40 | 護理類 |
58 | 590204 | 藥品質量與安全 | 3 | 70 | 15 | 25 | 0 | 30 | 藥劑類 |
59 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 90 | 50 | 35 | 0 | 5 | 土建類 |
60 | 540104 | 建筑室內設計 | 3 | 110 | 50 | 55 | 0 | 5 | 土建類 |
61 | 540106 | 園林工程技術 | 3 | 95 | 45 | 45 | 0 | 5 | 園林類 |
62 | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 對口藝術類 |
63 | 650105 | 產品藝術設計 | 3 | 15 | 0 | 0 | 13 | 2 | 對口藝術類 |
64 | 650122 | 人物形象設計 | 3 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 服裝設計 |
重慶工程職業技術學院
重慶工程職業技術學院(Chongqing Vocational Institute of Engineering)是一所由重慶市人民政府舉辦,重慶市教育委員會主管的全日制普通高等職業學校、國家建設類技能型緊缺人才培養試點高校、教育部人才培養工作水平評估優秀等級院校、國家示范性高等職業院校。
國家示范建設專業群專業:建筑裝飾工程技術、礦山機電
(資料圖)
國家財政重點建設的專業群專業:機械設計與制造技術、數控技術、汽車檢測與維修技術專業
重慶市高職高專教育特色專業:機電一體化技術、工程造價
重慶市重點建設專業:應用電子技術、電氣自動化技術
專業介紹
環境工程技術
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握環境工程工藝設計、施工管理、設備安裝、工藝調試、環保設施運營管理、環境工程監理基本知識,具備環境監測、環境影響評價及環境管理能力,從事環境保護領域水污染治理、大氣污染治理、固體廢物處理處置以及物理污染治理等工作的高素質技術技能人才。
安全技術與管理
安全技術與管理是一門專科類專業。本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握生產企業安全技術和安全管理基本知識,具備安全管理、安全評價和應急管理能力,從事安全管理、安全評價、安全監督技術服務等工作的高素質技術技能人才。
建筑裝飾工程技術
建筑裝飾工程技術專業是指針對建筑內、外部裝飾工程進行設計、造價、選材、施工以及管理、檢測等的職業技術、技能。近年來,建筑裝飾工程技術已成為各地職業技術院校廣泛使用的建筑裝飾類專業名稱。目前,已有相當一部分中、高等職業技術院校開設了此專業,并根據學生具體的學習課程和考試情況頒發相應的設計、施工、管理、預算等職業技術資格證書。
建筑室內設計
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握建筑室內設計、制圖、工程造價與管理基本知識,具備室內設計、陳設藝術設計、室內工程概預算能力,從事住宅空間、公共空間的方案設計、施工圖繪制和效果圖制作等工作的高素質技術技能人才。
園林工程技術
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握園林綠化材料、園林規劃設計、園林工程施工技術、園林植物栽培與養護基本知識,具備園林工程施工圖設計、項目招投標方案編制、園林工程現場施工管理能力,從事園林工程施工管理、園林工程設計、園林綠化養護等工作的高素質技術技能人才。
人物形象設計
人物形象設計專業掌握人物形象設計創作的專業技能和技法,具有獨立進行人物形象設計實踐的基本能力;掌握美容、護膚的專業理論及技能;有較敏感的時尚流行感覺和較強的時尚分析、判斷能力;熟悉掌握化妝品營銷、市場推廣的基本理論及方法;初步掌握一門外語、能較順利地閱讀本專業的外文書刊。
重慶工程職業技術學院相關文章推薦
重慶工程職業技術學院排名