中山大學2023年各省強基計劃錄取分數線
省份
| 漢語言文學-古文字學 | 歷史學 | 哲學 | 數學與應用 數學 | 物理學 | 化學 | 生物科學 | 生態學 | 基礎醫學 | 理論與應用 力學 |
安徽 | 570 | 631 | ||||||||
北京 | 617 | |||||||||
福建 | 640 | 607 | ||||||||
甘肅 | 518 | |||||||||
廣東 | 620 | 628 | 620 | 656 | 654 | 635 | 641 | 639 | 618 | |
廣西 | 607 | 592 | ||||||||
貴州 | 597 | 564 | ||||||||
海南 | 695 | |||||||||
河北 | 604 | 583 | ||||||||
河南 | 616 | 630 | ||||||||
黑龍江 | 572 | |||||||||
湖北 | 622 | 537 | ||||||||
湖南 | 612 | 610 | ||||||||
吉林 | 578 | |||||||||
江蘇 | 594 | |||||||||
江西 | 622 | 623 | ||||||||
遼寧 | 610 | |||||||||
內蒙古 | 562 | |||||||||
寧夏 | 526 | |||||||||
青海 | 436 | |||||||||
山東 | 615 | 617 | ||||||||
山西 | 601 | 590 | ||||||||
陜西 | 608 | |||||||||
上海 | 539 | |||||||||
四川 | 636 | 613 | ||||||||
天津 | 615 | |||||||||
云南 | 606 | 625 | ||||||||
浙江 | 654 | |||||||||
重慶 | 584 | 590 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
華中科技大學2023年各省強基計劃錄取分數線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點