廣州市市場監督管理局2023年第16期食品安全監督抽檢信息
近期,廣州市市場監督管理局對市內生產經營的16大類食品(糧食加工品,調味品,乳制品,飲料,方便食品,水果制品,炒貨食品及堅果制品,蛋制品,可可及焙烤咖啡產品,食糖,淀粉及淀粉制品,糕點,豆制品,嬰幼兒配方食品,餐飲食品(含餐飲具),食用農產品)進行監督抽檢,共3516批次。其中,抽檢實物質量合格樣品3473批次,實物質量不合格樣品43批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。具體情況如下:
一、總體情況
(資料圖片僅供參考)
1.糧食加工品479批次,不合格1批次。
2.調味品307批次,不合格2批次。
3.乳制品556批次,未檢出不合格樣品。
4.飲料227批次,不合格4批次。
5.方便食品42批次,未檢出不合格樣品。
6.水果制品96批次,未檢出不合格樣品。
7.炒貨食品及堅果制品81批次,不合格3批次。
8.蛋制品27批次,未檢出不合格樣品。
9.可可及焙烤咖啡產品9批次,未檢出不合格樣品。
10.食糖226批次,不合格2批次。
11.淀粉及淀粉制品65批次,未檢出不合格樣品。
12.糕點131批次,不合格3批次。
13.豆制品51批次,未檢出不合格樣品。
14.嬰幼兒配方食品226批次,未檢出不合格樣品。
15.餐飲食品(含餐飲具)143批次,不合格8批次。
16.食用農產品850批次,不合格20批次。
二、不合格產品處置情況
廣州市市場監督管理局已要求相關區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,召回不合格產品,并分析原因進行整改;要求經營單位對不合格食品立即采取下架等措施,控制風險,并依法予以查處。
三、食品安全消費提示
消費者應當在正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全并符合法律法規的規定。不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期或變質的產品,不要購買公布的不合格產品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督,關注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發現本次公布信息中所涉的不合格食品,請及時撥打當地投訴舉報電話12315或12345。
附件:1. 本次檢驗項目.doc
2. 食品抽檢合格信息.xlsx
3. 食品抽檢不合格信息.xlsx
食品抽樣檢驗不合格產品信息 | ||||||||||||||||
序號 | 食品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標稱生產單位或供貨單位名稱 | 標稱生產單位或供貨單位地址 | 第三方企業名稱 | 第三方企業地址 | 第三方企業性質 | 不合格項目 | 標準值 | 檢驗結果 | 檢驗機構 | 食品分類 |
1 | 濕米粉 | / | / | 2022/10/19 20:00 | 廣州市津之味食品有限公司 | 廣州市白云區龍歸街南村龍河西北橫一路1號工業區內B棟二樓201 | 廣州市津之味食品有限公司 | 廣州市白云區龍歸街南村龍河西北橫一路工業區內B棟二樓201 | / | / | / | 水分 | ≤70% | 72.3% | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 糧食加工品 |
2 | 黑腳雞 | / | 散裝稱重 | / | 黃花市場甘文土 | 廣州市越秀區先烈中路63號東山廣場二層黃花肉菜市場B62檔 | / | / | / | / | / | 磺胺類(總量) | ≤100μg/kg | 2.48×103μg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農產品 |
3 | 蘭花豆 | / | 105克/袋 | 2022/06/01 | 廣州市花都區新雅成興副食品批發部 | 廣州市花都區新雅街新廣花一級公路西側A2-A4、A6、B1-A9層路雅瑤綜合批發市場A6座29號一層鋪 | 江西勁品堂食品有限公司 | 江西省上饒市橫峰縣九甲產業(物流)園區內 | / | / | / | 酸價(以脂肪計)(KOH) | ≤3mg/g | 10.2mg/g | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 炒貨食品及堅果制品 |
4 | 瀨尿蝦 | / | 散裝稱重 | / | 李什榮 | 廣州市荔灣區黃沙交易水產市場A51自編之六檔(自主申報) | / | / | 林良勇 | 江門臺山 | 其他 | 鎘(以Cd計) | ≤0.5mg/kg | 0.75mg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 食用農產品 |
5 | 碗(餐館自行消毒) | / | / | / | 廣州市黃埔區貝爾餐飲店 | 廣州市黃埔區開泰大道路601號2-303、304、305、306、307 | / | / | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 不得檢出 | 0.023mg/100cm2 | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲具 |
6 | 冰片糖 | 龍一派+圖形商標 | 454克/袋 | 2022/02/21 | 廣州市南沙區南沙眾萬加百貨店 | 廣州市南沙區南沙街金洲裕興花園商業大廈 | 佛山市宏甜食品科技有限公司 | 佛山市南海區西樵鎮海舟村開發區大路東3號 | / | / | / | 還原糖分 | 7.0~12.0% | 4.20% | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 食糖 |
7 | 本地老姜 | / | 散裝稱重 | / | 廣州家家好商貿發展有限公司 | 廣州市天河區漁興東街8號B1 | / | / | / | / | / | 鉛(以Pb計) | ≤0.1mg/kg | 0.193mg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
8 | 聚龍山飲用天然礦泉水 | / | 18.9升/桶 | 2022/10/18 | 廣州市聚龍山礦泉水有限公司 | 廣州市白云區太和鎮大源村廣州出入境檢驗檢疫局檢疫所內廠房 | 廣州市聚龍山礦泉水有限公司 | 廣州市白云區太和鎮大源村 | / | / | / | 溴酸鹽 | ≤0.01mg/L | 0.019mg/L | 國家輕工業食品質量監督檢測廣州站 | 飲料 |
9 | 泥鯭魚 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市韶鑫水產貿易有限公司 | 廣州市荔灣區叢桂路21號一期一段A區大樓首層A區(1)3、4號檔鋪 | / | / | / | / | / | 氯霉素 | 不得檢出 | 190μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
10 | 魚皮花生 | 福胖+圖形 | 180g/袋 | 2022/06/01 | 廣州市番禺區南村陳喜雜貨店 | 廣州市番禺區南村鎮興業大道南側1號(自編)C12首層101 | 西安市福旺食品有限公司 | 西安市未央區六村堡街辦閆家村東1號 | / | / | / | 過氧化值(以脂肪計) | ≤0.50g/100g | 0.69g/100g | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 炒貨食品及堅果制品 |
11 | 韭菜 | / | / | / | 廣州市從化城郊宜加樂超市 | 廣州市從化區城郊街街麻街756號 | / | / | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤0.5mg/kg | 1.07mg/kg | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 食用農產品 |
12 | 仙桃蝦刺身 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市海尚鮮餐飲有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道2391號3層自編A3001號 | 廣州市海尚鮮餐飲有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道2391號3層自編A3001號 | / | / | / | 大腸菌群 | n=5 c=2 m=10 M=100 CFU/g | ①81 ②150 ③140 ④84 ⑤140 CFU/g | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲食品 |
菌落總數 | n=5 c=2 m=50000 M=100000 CFU/g | ①89000 ②180000 ③260000 ④82000 ⑤250000 CFU/g | ||||||||||||||
13 | 烏雞 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市番禺區萬嘉匯超市 | 廣州市番禺區大龍街沙涌村市蓮路沙涌村段107號 | / | / | / | / | / | 甲氧芐啶 | ≤50μg/kg | 468μg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農產品 |
14 | 粵盛名泉包裝飲用水 | / | 18.9L/桶 | 2022/06/28 | 廣州市黃埔區大森林桶裝水店 | 廣州市黃埔區永和街禾豐布嶺一街23號101房 | 廣州金之洋食品飲料有限公司 | 廣州市天河區漁沙坦村自編28號 | / | / | / | 銅綠假單胞菌 | n=5 c=0 m=0 CFU/250mL | ①0 ②1 ③0 ④0 ⑤0 CFU/250mL | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 飲料 |
15 | 鱸魚 | / | 散裝稱重 | / | 陳媽智 | 廣州市荔灣區叢桂路21號一期一段A區大樓首層A區35、 36號檔 | / | / | 麥敏敏 | 佛山順德 | 其他 | 恩諾沙星 | 皮+肉≤100μg/kg | 404μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
16 | 冰片糖 | 嘉味村+圖形商標 | 408克/包 | 2022/05/17 | 廣州市禾潤超市有限公司 | 廣州市增城永寧街蔞元村石路段(新城市場)商鋪 | 廣東嘉味村食品科技有限公司 | 揭西縣鳳江鎮東豐村新厝工業區 | / | / | / | 還原糖分 | 7.0~12.0% | 5.01% | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 食糖 |
17 | 本地姜 | / | 散裝稱重 | / | 廣州鑫嶸商貿有限公司 | 廣州市天河區樓角西街13號101房(自主申報) | / | / | 谷裕市場(城玲干貨批發行) | 廣州市天河區 | 其他 | 鉛(以Pb計) | ≤0.1mg/kg | 0.179mg/kg | 國家輕工業食品質量監督檢測廣州站 | 食用農產品 |
18 | 花生醬 | 圖形+念古香 | 350克/瓶 | 2022/01/16 | 廣州市越秀區致興泰食品商店 | 廣州市越秀區文德路16號前座首層(自編A-1) | 山東齊鵬食品科技有限公司 | 山東省德州市禹城市莒鎮嘉業創新創業園B-7號 | / | / | / | 過氧化值(以脂肪計) | ≤0.25g/100g | 0.73g/100g | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 調味品 |
黃曲霉毒素B? | ≤20μg/kg | 27.4μg/kg | ||||||||||||||
19 | 東星斑魚 | / | 散裝稱重 | / | 廣州黃沙水產交易市場(吳光輝) | 廣州市荔灣區叢桂路21號一期一段A區大樓首層A區(1)32檔 | / | / | 吳春輝 | 海南 | 其他 | 磺胺類(總量) | 皮+肉≤100μg/kg | 197μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
20 | 包裝飲用水(飲用天然泉水) | 麒麟山+圖形商標 | 18.9L/桶 | 2022/07/06 | 廣州市越秀區冠南水店 | 廣州市越秀區珠光路162號地下 | 肇慶麒麟山礦泉水有限公司 | 廣東省肇慶市封開縣漁澇鎮 | / | / | / | 銅綠假單胞菌 | n=5 c=0 m=0 CFU/250mL | ①0 ②0 ③1 ④0 ⑤0 CFU/250mL | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 飲料 |
21 | 長豆角 | / | 散裝稱重 | / | 廣州鑫壹便利超市有限公司 | 廣州市天河區漁興東路55號102房 | / | / | 谷裕市場(裕天三閏) | 廣州市天河區 | 其他 | 噻蟲胺 | ≤0.01mg/kg | 0.022mg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
22 | 淮山薏米軟糕 | 廣興緣 | 稱重 | 2022/06/01 | 廣州市黃埔區港灣食雜店 | 廣州市黃埔區港灣北市場032號鋪位 | 廣州市宏旺食品有限公司 | 廣州市白云區太和鎮頭陂迴龍亭大街21號201 | / | / | / | 霉菌 | ≤150CFU/g | 280CFU/g | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 糕點 |
23 | 油麥菜 | / | 散裝 | / | 廣州市黃埔區志強蔬菜檔 | 廣州市黃埔區新龍鎮興龍路華隆市場A區G34、35、40、44、45、46檔 | / | / | / | / | / | 氟蟲腈 | ≤0.02mg/kg | 0.0810mg/kg | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 食用農產品 |
24 | 三文魚刺身 | / | 散裝稱重 | / | 廣州龍吟餐飲有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道2399號103鋪 | 廣州龍吟餐飲有限公司 | 廣州市黃埔區開創大道2399號103鋪 | / | / | / | 大腸菌群 | n=5 c=2 m=10 M=100 CFU/g | ①130 ②87 ③130 ④100 ⑤140 CFU/g | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲食品 |
菌落總數 | n=5 c=2 m=50000 M=100000 CFU/g | ①61000 ②80000 ③16000 ④20000 ⑤65000 CFU/g | ||||||||||||||
25 | 泥鰍 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市白云區石井加之家百貨店 | 廣州市白云區石井街潭村北大街30號101 | / | / | 廣州市白云區嘉禾劉陵魚檔 | 廣州市白云區106國道加禾路段自編1號廣州市望崗農貿市場魚檔3號 | 其他(供貨商) | 恩諾沙星 | ≤100μg/kg | 301μg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農產品 |
26 | 寶寶蛋糕(牛奶味) | 金漫麗 | 188克/袋 | 2022/6/8 | 廣州市花都區花山陽光貨倉商場 | 廣州市花都區花山鎮花山市場南邊首二層 | 福建莆田靈麥麥食品有限公司 | 福建省莆田市仙游楓亭鎮園中路99號 | 東莞市新德誠源食品有限公司 | 東莞市寮步鎮鳧山村塘坑40號 | 委托 | 菌落總數 | n=5 c=2 m=10000 M=100000 CFU/g | ①1100000 ②1300000 ③790000 ④220000 ⑤170000 CFU/g | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 糕點 |
27 | 上海青 | / | 散裝 | / | 廣州市黃埔區璟峰超市 | 廣州市黃埔區夏港街青年路99號首層自編2號、3號鋪 | / | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.02mg/kg | 0.090mg/kg | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 食用農產品 |
28 | 包裝飲用水 | 恒江+圖形商標 | 16.8L/桶 | 2022/07/11 | 廣州市越秀區冠南水店 | 廣州市越秀區珠光路162號地下 | 廣州市天河恒江飲品廠 | 廣州市天河區鳳凰街柯木塱大坪街10號 | / | / | / | 銅綠假單胞菌 | n=5 c=0 m=0 CFU/250mL | ①0 ②0 ③0 ④0 ⑤1 CFU/250mL | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | 飲料 |
29 | 本地白菜 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市南沙區東涌李冬珍蔬菜檔 | 廣州市南沙區東涌鎮東興二路74號101東涌市場蔬菜檔(28號) | / | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.02mg/kg | 0.092mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農產品 |
30 | 燒鴨(熏燒烤肉類) | / | 散裝稱重 | / | 廣州市白云區永平火貝小吃店 | 廣州市白云區永平街白云大道北880號安華匯7層L7M011 | / | / | / | / | / | 大腸埃希氏菌 | 滿意:<20,可接受:20~100,不合格:>100 CFU/g | 3900cfu/g | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲食品 |
31 | 蔥 | / | 散裝稱重 | / | 鐘升市場周悅新 | 廣州市白云區鐘落潭鎮鐘升市場北區8鋪 | / | / | 宏升農業科技有限公司 | 江南果菜批發市場鮮菜3區336檔 | 其他(供貨商) | 水胺硫磷 | ≤0.05mg/kg | 1.08mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農產品 |
32 | 頓可純花生醬 | 頓可+圖形 | 240克/瓶 | 2022/03/23 | 廣州市南沙區好宜家百貨商場 | 廣州市南沙區南沙街江南路115號1-3層 | 駐馬店市豐盈實業有限公司 | 駐馬店市創業大道東段路南569號A棟 | 廣州頓可食品有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮興業大道東自編工業園M區3號 | 委托 | 黃曲霉毒素B? | ≤20μg/kg | 26.3μg/kg | 廣東省科學院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 調味品 |
33 | 豇豆 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市白云區鐘落潭坤豪蔬菜店 | 廣州市白云區鐘落潭鎮白沙市場大棚2行5檔 | / | / | / | / | / | 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 | ≤0.015mg/kg | 0.50mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農產品 |
34 | 杯(餐館自行消毒) | / | / | / | 廣州市白云區龍歸星語西餐廳 | 廣州市白云區龍歸街南村鶴龍四路99號304鋪(自主申報) | / | / | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 不得檢出 | 0.022mg/100cm2 | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲具 |
35 | 天然酵母小麻花(椒鹽味) | 圖形商標 | 300克/袋 | 2022/05/07 | 廣州萬德信便利超市中心 | 廣州市白云區永平街東平中路128號整棟 | 湖北省崇陽縣君歡食品有限責任公司 | 湖北省崇陽縣白霓鎮工業園區 | 廣州貿盛貿易有限公司 | 廣州天河黃村東路8號啟星商務中心二樓226 | 委托 | 過氧化值(以脂肪計) | ≤0.25g/100g | 0.51g/100g | 廣州質量監督檢測研究院 | 糕點 |
36 | 甜石榴 | / | 散裝稱重 | / | 廣東勝佳超市有限公司建設分店 | 廣州市越秀區建設三馬路38號之一首、夾層 | / | / | 江南市場楊博良 | 廣州市白云區增槎路752號江南市場進口區B區22號位 | 其他(供應商) | 苯醚甲環唑 | ≤0.1mg/kg | 0.29mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農產品 |
37 | 白切雞(醬鹵肉制品) | / | 散裝稱重 | / | 廣州市南沙區欖核德豐餐廳 | 廣州市南沙區欖核鎮滘桶涌東街13號 | / | / | / | / | / | 大腸埃希氏菌 | 滿意:<20,可接受:20~100,不合格:>100 CFU/g | 1800cfu/g | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲食品 |
38 | 百香果 | / | / | / | 廣州市從化區明珠聯許商場 | 廣州市從化鰲頭鎮棋桿墟三角市18號(從化市鰲頭佰家益綜合市場) | / | / | 廣州市從化江埔倩藍倩敏水果檔 | / | 其他 | 苯醚甲環唑 | ≤0.05mg/kg | 0.25mg/kg | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 食用農產品 |
39 | 極鮮三文魚肉(生食動物性水產品) | / | 散裝稱重 | / | 廣州市黃埔區漁壹壽司餐飲店 | 廣州市黃埔區蘿崗街銳豐二街4號5-101、102房 | / | / | / | / | / | 菌落總數 | n=5 c=2 m=50000 M=100000 CFU/g | ①330000 ②320000 ③150000 ④210000 ⑤140000 CFU/g | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲食品 |
大腸菌群 | n=5 c=2 m=10 M=102 CFU/g | ①6000 ②11000 ③11000 ④1500 ⑤1100 CFU/g | ||||||||||||||
40 | 柑 | / | / | / | 廣州市新大新有限公司東山廣場分公司 | 廣州市越秀區先烈中路63號裙樓1-4層 | / | / | 廣州市眾宜優選貿易有限公司 | 廣州市番禺區大石街植村工業一路12號5棟101(自主申報) | 其他 | 丙溴磷 | ≤0.2mg/kg | 0.28mg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 |
41 | 西瓜子(五香味) | 永麗園食品+字母圖案商標 | 128.8克/袋 | 2021/12/02 | 廣州市白云區太和赫輝食品商行 | 廣州市白云區太和興和農貿綜合市場第C棟1122檔 | 普寧市永利園食品廠 | 普寧市赤崗鎮陳厝寨工業東區 | / | / | / | 過氧化值(以脂肪計) | ≤0.50g/100g | 0.81g/100g | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 炒貨食品及堅果制品 |
42 | 國產香蕉 | / | / | / | 廣州象鮮科技有限公司 | 廣州市黃埔區港灣路516號1501自編之五(僅限辦公) | / | / | / | / | / | 吡蟲啉 | ≤0.05mg/kg | 0.18mg/kg | 廣州質量監督檢測研究院 | 食用農產品 |
43 | 腌雞肉(其他調理肉類) | / | 散裝稱重 | / | 廣州市白云區永平信記餐廳 | 廣州市白云區永平街同泰路自編10號 | / | / | / | / | / | 氯霉素 | 不得檢出 | 0.78μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 餐飲食品 |
4. 關于部分檢驗項目的說明.doc
(本抽樣檢驗結果及有關數據不得用作商業用途)
標簽:
相關閱讀
-
恩華藥業(002262.SZ)發布上半年業績,凈利潤5.45億元,同比增長21.72%
智通財經APP訊,恩華藥業(002262)(002262 SZ)發布2023年半年度報告,該
2023-07-30 -
2023年中國蜜瓜產業大會暨首屆甘肅?民勤蜜瓜產業大會舉行“北京市農產品供應基地”授牌和“ 一縣一業”示范樣板縣授牌儀式
7月30日,2023年中國蜜瓜產業大會暨首屆甘肅·民勤蜜瓜產業大會舉行“
2023-07-30
精彩推薦
閱讀排行
相關詞
- 沃爾沃XC90
- 今晨南二環主路有樹木傾倒,北京交警:交通已恢復
- CBA當下沒有球隊敢接手的四位頂薪球員
- C視頻 ·秀出不一Young | 民警王梓力:為大運會貢獻青春力量
- 引領游戲外設新風潮!達爾優三款新品實機速覽
- 京津冀魯豫晉仍將有強降雨 多個應急響應已啟動
- 電腦開機進不了系統怎么辦 華碩筆記本電腦開機進不了系統怎么辦
- 葉圣陶故居因大雨外墻脫落, 多部門聯合搶險
- 東北凍梨為什么是黑色的_東北凍梨
- 手機錄像三角支架_攝像機三角支架的使用方法是什么呢?
- 全球科學無法解釋的奇人!印度男嬰人體自燃
- 感知押題官網登錄密碼一建(感知)
- 兩種情緒!賽后摩洛哥女足瘋狂慶祝首勝,韓國球員落寞地站在原地
- ctd格式申報資料撰寫要求_ctd格式
- 焦點訪談:來成都看青春的模樣
- 深度|到成都街頭走一走 看看世界頂級賽事與街頭運動下的成都
- 走著瞧 電影(關于走著瞧 電影的基本詳情介紹)
- 一元二次方程的求根公式推導 一元二次方程的求根公式推導過程
- 女足世界杯第11日|挪威vs菲律賓首發出爐!
- 安徽巨源建設集團有限公司(關于安徽巨源建設集團有限公司簡述)
- 7月29日全天綜合:曹茂園摘首金 中國隊武術攬四冠 | 相約成都 青春大運
- 諾蘭導演電影《奧本海默》全球票房破3億美元 即將實現盈利
- 《原始征途》現場演示 游戲魅力依舊 玩家數量突破50萬
- 農業農村部部署今年第6號臺風“卡努”防御工作
- 國家防總針對京津冀晉豫啟動防汛二級應急響應
- 《圣光之戰》內部號兌換碼+攻略
- 履職盡責 守護安全——致敬二〇二三年“最美應急管理工作者”
- 《最終幻想14》免費試玩版將擴展 僅新賬戶能玩
- 6.5版《光明的起點》新內容曝光:多個高難度地下城 90級挑戰
- 非對稱游戲《德州電鋸殺人狂》不包含機器人
- 別驚訝,這趟列車上有三名列車長!
- 中歐班列運行品質和效率不斷提升 運輸服務網絡基本覆蓋亞歐全境
- 人民網評:全力應對“杜蘇芮”,把災害損失降到最低
- 加強母嬰設施建設 助力職場家庭促進母乳喂養
- 視線|北京暴雨紅色預警原則上“停工停業” 因汛期對流云降水“列車效應”
- 新手化妝第一天 女大學生苦練化妝日記 基本情況講解
- 新手化妝必備化妝品 女大學生苦練化妝日記 基本情況講解
- 理想魔毯空氣懸架TM2.0即將升級 同一套懸架具備兩種性格
- AMD迎頭趕上 開放HIP SDK支持Radeon游戲顯卡
- 華為Mate X3 Pro曝光:輕薄 影像強大 2023年發布
- AMD迎頭趕上 開放HIP SDK支持Radeon游戲顯卡
- 天津天塔湖景區暫停營業的通知
- 燃爆現場 2023 ChinaJoy Cosplay超級聯賽總決賽
- 韓國:上半年高價進口車銷量創新高
- 俄國防部:烏軍使用改裝型防空導彈襲擊俄境內
- 索泰以MOD Show開場 ChinaJoy 2023
- 全球首個常壓室溫超導誕生!專家質疑:不是真正的超導
- 新華全媒+丨“孩子開心,我們也放心”——皖蘇等地暑托班一線觀察
- 廣州暑期工最新招聘(廣州暑期工)
- 安徽金寨:“蔬”寫鄉村振興新畫卷
- 我省從嚴整治網絡“自媒體”亂象
- 福建省防指終止防臺風、防暴雨應急響應
- 《秘密入侵》導演:不會關注劇評
- 老人被沖倒 公交司機用車擋住激流 暴雨使馬路變成了湍急的河流!
- 奧迪為南非賽道帶來激情
- 蘋果應用名稱限制 推特X應用無法改名字
- Christophe Baron的仿生葡萄酒
- Meta元宇宙平臺《地平線世界》移動版即將發布:有射擊游戲《Super Fumble》
- 國家統計局:上半年全國規模以上文化企業營業收入增長7.3%
- 意外傷害保險多長時間報案有效?報案流程是什么?
- 小新Pad Pro 12.7 12寸屏版發布:144Hz+萊茵護眼認證
- 新華全媒+ |青春大運共聯歡
- 英偉達旗艦級顯卡RTX 4090開啟預約:12999元
- 鞏固拓展脫貧攻堅成果 穩步實現農村低收入人口基本醫療有保障
- 國際銳評|美方為何跑到阿根廷炒作所謂中美“太空競賽”?
- 老年人如何預防感染性疾病,做到這些很關鍵 | 全國老年健康宣傳周
- 微信群里的微笑表情引發一場官司,法官這樣解決
- 瞰漢中|古韻悠悠展新風
- 曹茂園為中國大學生體育代表團奪得成都大運會首金 “能夠參加大運會非常自豪”(大運聚焦)
- Vlog|探尋大涼山女孩大運會舞臺下的追夢路
- 優先股縮寫如何做
- 懷柔56條公交線路采取臨時調整措施→
- 小米13T Pro將支持120W充電:屏幕長這樣
- 國米新聞網:薩馬爾季奇向朋友透露,他距離加盟國米只差官宣了
- 刀郎:我又紅了,十分害怕
- 被嘲上熱搜的女明星,別再裝了
- 是時候去一趟菏澤了
- 斯諾克歐洲大師賽結束資格賽 9名中國選手晉級正賽
- 亞馬遜云推出H100 GPU驅動的亞馬遜彈性計算云實例
- 卡西歐推出新款電子辭典,預售價2690元起
- Meta元宇宙服務“地平線世界”移動版即將推出
- 夫妻離婚需要退還彩禮錢嗎
- 微軟解散“現代生活體驗”團隊:員工需在 60 天內活水
- 藍色時刻最適合拍攝:浪漫+城市
- “大運號”旅游主題列車:在多彩旅途中共襄盛事
- 國際銳評|美方為何跑到阿根廷炒作所謂中美“太空競賽”?
- 友誼之橋打通發展之路(共創繁榮發展新時代)
- 青春不散場 精彩正當時(行走蓉城)
- 德國中醫藥專家:中醫藥在歐洲發展機遇巨大
- 煤炭開采行業跟蹤周報:庫存去化放緩,煤價震蕩運行
- q6600升級最高什么cpu(Q6600配什么主板最好)
- 小米手機怎樣關閉快捷功能
- 國網重慶電力全面開展搶修復電
- 中國“Z世代”為傳統非遺江永女書注入青春活力
- 加強母嬰設施建設 助力職場家庭促進母乳喂養
- 成都大運會丨大運會開幕式上的蜀繡引導牌出自她們之手
- 游泳世錦賽丨游泳——女子800米自由泳:李冰潔獲得亞軍
- vivo X Flip打開游戲加速教程
- 新消息稱三星GalaxyS24Ultra相機硬件將與S23Ultra相同
- 養殖+科研+休閑 山東煙臺探索海洋牧場多元發展新模式
- “千年運河·水韻揚州”主題古運河采風活動
- 浪漫夏日,來一場與梅花鹿的徒步旅行之約
- 烏軍特種作戰部隊日,澤連斯基視察巴赫穆特方向前沿陣地
- 銀行存款或將迎來4方面“調整”,已經存了的人該咋辦?答案來了
- 說到任意球,小儒尼尼奧可能沒有對手
- 河北交警雨中執勤,堅守崗位保暢通
- 華為手機重回市場前五 出貨量同比增76.2%,市場份額達13%
- 北京升級發布暴雨紅色預警
- 財政部、應急管理部緊急預撥2.9億元資金 重點支持福建等省做好防汛防臺風等應急救災工作
- 佩杜拉:曼聯向佛羅倫薩為阿姆拉巴特開出正式報價
- 挪用2500萬買理財 7年獲利6000元!細節披露
- 落戶迎新政 安家是否更容易?
- 集中供冷要算好兩本賬
- 國家大劇院:取消7月30日全天演出及活動,退票事宜看這里
- 安徽省文旅廳、省文投公司與上海景域驢媽媽集團簽署戰略合作協議
- 講不出再見歌詞(講不出再見這首歌賞析)
- 中超-康德拉科索維奇破門 梅州客家2-1大連人
- 養蛋雞利潤大嗎 養殖成本
- 養殖+科研+休閑 山東煙臺探索海洋牧場多元發展新模式
- 精英律師評價如何(精英律師為什么評價不高)
- 泡沫滅火器成分及原理(泡沫滅火器成分)
- 太火了!年出口值超10億元!你可能也愛吃……
- 50年老同學聚會歌曲 同學聚會歌曲精選10首老了30年
- 2023年城鄉居民基本醫?;I資標準為1020元
- 美國南加州“邦尼山火”迅速蔓延
- 10萬夠在農村蓋房子嗎?10萬農村自建房能蓋幾間平房
- 普京或有大動作,俄羅斯將調轉槍口,專家:打響特殊一戰
- “杜蘇芮”強度減弱 受其影響多地降雨
- 重點、持續關注汽車配件板塊,個股:浙江世寶、星源卓鎂
- 福建廈門:安置轉移群眾
- 榮耀暢玩40如何攔截陌生來電
- 摩洛哥國王:希望與阿爾及利亞恢復外交關系
- 讓王楚然睡不著的根本不是人間煙火這部劇……
- 巴適!活力四川26米手繪長卷來了
- 巴適!活力四川26米手繪長卷來了
- 【地評線】東湖評論:成都大運會展現青春中國蓬勃力量
- 【生活】小米之家限時派送雪糕 你平時去線下門店嗎
- 豐元股份:公司如有相關計劃,會按照法律法規及時履行審議及披露義務
- 愛出汗是好事嗎?出汗多=身體虛?出現這些異常,可能是身體有病
- 虎溪路(關于虎溪路簡述)
- 心軟的要命,注定做不了狠人的星座
